模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,型号规格,最大起重量,购置日期,维护记录,安全检测记录,负责人,使用状态,所在部门 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,起重设备需求,预算,负责人,开始时间,结束时间,进度,状态,备注 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,费用金额,费用日期,经办人,相关项目,相关设备,备注 |
维护管理 | 设备编号,设备名称,维护类型,维护人员,维护日期,维护内容,维护费用,备注 |
检测管理 | 设备编号,设备名称,检测类型,检测人员,检测日期,检测结果,合格证书,备注 |
告警管理 | 设备编号,设备名称,告警类型,告警时间,处理人员,处理结果,备注 |
权限管理 | 用户姓名,账号,密码,权限,级,所属部门,联系方式,备注 |
知识库管理 | 问题描述,解决方案,关键字,创建人,创建时间,备注 |
申请管理 | 申请id,申请人员,申请时间,申请内容,状态,处理人员,处理时间,备注 |
移交管理 | 设备编号,设备名称,移交人员,接收人员,移交日期,状态,备注 |
经营分析模块 | 统计日期,设备数量,项目数量,总收入,总支出,净收入,收支明细,设备使用率,项目进度情况 |
库存管理 | 设备编号,设备名称,型号,数量,存放位置,入库时间,出库时间,存放状态,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单类型,设备编号,设备名称,申请人,申请时间,工单状态,指派人员,执行时间,执行结果,备注 |
运维管理 | 设备编号,设备名称,维护内容,维护人员,维护时间,维护费用,维护备注,检测内容,检测人员,检测时间,检测结果,检测备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,购置日期,购置金额,折旧年限,使用状态,所属部门,存放位置,资产备注 |
保险管理 | 保险类型,保险公司名称,保单号,有效日期,保费,被保险设备名称,被保险设备编号,保险备注 |
文件管理 | 文件id,文件名称,上传时间,上传人员,文件路径,文件类型,所属设备,文件备注 |
报表分析模块 | 统计日期,设备数量,项目数量,收入,支出,净收入,各部门活动情况,设备使用情况,工单执行情况,资产状况 |
调拨管理 | 设备编号,设备名称,所在部门,调拨人员,接收部门,接收人员,调拨时间,调拨状态,调拨备注 |
消息通知模块 | 发送人员,接收人员,消息内容,发送时间,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |